Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig ekiplerin 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitlerini belirledi.
TFF’nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Kulüp Lisans Kurulu’nun yüzde 30’luk sapma payının da yer aldığı listesine göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor’un oldu.
TFF’nin duyurduğu harcama limitleri şöyle:
Takım | Harcama limiti (TL) | Yüzde 30 sapma dahil limit (TL) |
Trabzonspor | 3.833.550.392 | 4.983.615.510 |
Fenerbahçe | 1.832.108.271 | 2.381.740.752 |
Galatasaray | 1.764.529.273 | 2.293.888.055 |
Beşiktaş | 919.741.014 | 1.195.663.318 |
Alanyaspor | 445.011.320 | 578.514.715 |
Kasımpaşa | 402.239.726 | 522.911.644 |
Başakşehir | 378.977.636 | 492.670.927 |
Samsunspor | 378.487.218 | 492.033.383 |
Kayserispor | 265.591.243 | 345.268.616 |
Sivasspor | 228.264.578 | 296.743.951 |
Hatayspor | 208.413.381 | 270.937.395 |
Çaykur Rizespor | 206.223.736 | 268.090.857 |
Eyüpspor | 193.267.117 | 251.247.252 |
Göztepe | 193.267.117 | 251.247.252 |
Bodrum FK | 193.267.117 | 251.247.252 |
Antalyaspor | 181.469.677 | 235.910.580 |
Gaziantep FK | 155.508.650 | 202.161.245 |
Konyaspor | 120.782.235 | 157.016.905 |
Adana Demirspor | 101.428.974 | 131.857.666 |
Okunma sayısı: 10